TÜV-Gutachten

Antares

Filter Vorderachse
Antares
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT1-7518 7,5Jx18" 4/100 38 54.1 Daihatsu, Hynduai, Kia, Mazda, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT1-7518 7,5Jx18" 4/100 38 56.1 Honda, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-7518 7,5Jx18" 4/100 38 56.6 Fiat, Opel ABE nicht verfügbar
MCT1-7518 7,5Jx18" 4/100 38 60.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT1-7518 7,5Jx18" 4/100 38 56.6 Fiat, Opel ABE nicht verfügbar
MCT1-7518 7,5Jx18" 4/100 38 54.1 Daihatsu, Hyundai, Kia, Mazda, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT1-7518 7,5Jx18" 4/108 15 65.1 Citroen, Peugeot ABE nicht verfügbar
MCT1-7518 7,5Jx18" 4/108 18 65.1 Citroen, Peugeot ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/100 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/108 38 58.1 Alfa Romeo, Lancia ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/108 38 60.1 Renault ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/108 38 63.4 Ford, Jaguar, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/108 38 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/108 38 67.1 Volvo ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/110 35 65.1 Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 66.1 Nissa, Renault ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 67.1 Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 30 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 30 67.1 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 30 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 56.1 Subaru ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/100 30 57.1 Audi,Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/108 38 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/108 38 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi,Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi,Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi,Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi,Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 28 67.1 Chrysler, Dodge, Hyundaim Kia,Mitsubishi ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/108 38 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/112 35 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 35 67.1 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT1-9520 9,5Jx20" 5/112 35 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT1-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 57.1 MCT1-9018 9,0Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 66.5 MCT1-9018 9,0Jx18" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/112 45 57.1 MCT1-9018 9,0Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 15 72.6 MCT1-9018 9,0Jx18" 5/120 15 72.6 BMW
MCT1-8018 8,0Jx18" 5/120 30 72.6 MCT1-9018 9,0Jx18" 5/120 35 72.6 BMW
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/100 30 57.1 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/100 25 57.1 Audi, Seat, Volkswagen
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi,Seat, Skoda, Volkswagen
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi,Seat, Skoda, Volkswagen
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 28 66.1 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/114,3 25 66.1 Nissan
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 28 67.1 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/114,3 25 67.1 Hyundai
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/120 15 72.6 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/120 15 72.6 BMW
MCT1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCT1-9519 9,5Jx19" 5/120 30 72.6 BMW
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 MCT1-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 15 72.6 MCT1-9520 9,5Jx20" 5/120 15 72.6 BMW
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 15 72.6 MCT1-9520 9,5Jx20" 5/120 15 72.6 BMW
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 30 72.6 MCT1-9520 9,5Jx20" 5/120 30 72.6 BMW
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 35 72.6 MCT1-9520 9,5Jx20" 5/120 30 72.6 BMW
MCT1-8520 8,5Jx20" 5/120 35 72.6 MCT1-9520 9,5Jx20" 5/120 30 72.6 BMW

Keine Kombinationen für .