TÜV-Gutachten

Aventus

Filter Vorderachse
Aventus
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/108 47 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/108 47 65.1 Citroen, Peugeot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/112 35 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/112 47 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/112 47 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/112 47 66.7 BMW, Mini TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 67.1 Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/120 30 67.1 Chevrolet/Daewoo, Opel, Saab TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/120 30 72.6 BMW TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/120 45 67.1 Chevrolet/Daewoo, Opel, Saab TGA nicht verfügbar
MCT11-8018 8,0Jx18" 5/120 45 72.6 BMW TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/108 45 65.1 Citroen, Peugeot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz,Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel, Saab TGA nicht verfügbar
MCT11-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Mini TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/108 45 65.1 Peugeot TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.7 BMW, Mini TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/114,3 40 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/120 35 67.1 Chevrolet(GM), Opel TGA nicht verfügbar
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/120 35 72.6 BMW, Mini TGA nicht verfügbar
MCT11-10020 10,0Jx20" 5/112 35 66.5 Audi TGA nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 MCT11-10020 10,0Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.5 MCT11-10020 10,0Jx20" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCT11-8520 8,5Jx20" 5/120 35 72.6 MCT11-10020 10,0Jx20" 5/120 45 72.6 BMW

Keine Kombinationen für .