TÜV-Gutachten

Blade

Filter Vorderachse
Blade
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/100 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/108 40 60.1 Mercedes-Benz, Renault ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 67.1 Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/120 35 67.1 Chevrolet(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT6-7517 7,5Jx17" 5/120 35 72.6 Mini, BMW ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Chrysler, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/120 35 67.1 Chevrolet(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT6-8518 8,5Jx18" 5/120 35 72.6 Mini, BMW ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Infinti, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Chevrolet(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT6-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 Mini, BMW ABE nicht verfügbar