TÜV-Gutachten

Hyper Mesh

Filter Vorderachse
Hyper Mesh
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCR3-8017 8,0Jx17" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCR3-9017 9,0Jx17" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/100 45 57.1 Audi, Seat, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/114,3 45 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/114,3 45 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/114,3 45 67.1 Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi TGA nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/114,3 45 56.1 Subaru TGA nicht verfügbar
MCR3-8018 8,0Jx18" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR3-9018 9,0Jx18" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCR3-9518 9,5Jx18" 5/114,3 45 60.1 Toyota ABE nicht verfügbar
MCR3-9518 9,5Jx18" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 Aiways, Audi, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Infinity, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 56.1 Subaru TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 66.1 Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 67.1 Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi TGA nicht verfügbar
MCR3-9519 9,5Jx19" 5/112 40 57.1 Audi,MG(Saic),Seat,Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR3-9519 9,5Jx19" 5/112 40 66.5 Audi,Mercedes-Benz,Ssangyong,KG Mobility TGA nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/120 30 72.6 MCR3-9519 9,5Jx19" 5/120 30 72.6 BMW
MCR3-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCR3-9519 9,5Jx19" 5/120 43 72.6 BMW

Keine Kombinationen für .