TÜV-Gutachten

Nitro

Filter Vorderachse
Nitro
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/100 15 57.1 BMW, Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/100 35 54.1 Daihatsu, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Subaru, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/100 35 56.1 Daihatsu, Honda, Kia, MG Rover, Mini/BMW, Mitsubishi, Proton ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/100 35 56.6 Daewoo/Chevrolet, Fiat, Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/100 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/100 35 60.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/108 15 65.1 Citroen, Peugot ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/108 35 57.1 Audi ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 4/108 35 63.4 Ford, Mazda ABE nicht verfügbar
MCR1-7015 7,0Jx15" 5/100 37 57.1 Audi, Chrysler, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-8015 8,0Jx15" 4/100 30 56.6 Daewoo/Chevrolet, Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-8015 8,0Jx15" 4/100 30 57.1 Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 4/100 35 56.1 Daihatsu, Honda, Kia, MG Rover, Mini/BMW, Mitsubishi, Proton TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 4/100 35 54.1 Daihatsu, Hyndai, Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 4/100 35 56.6 Chevrolet/Daewoo(GM), Fiat, Opel TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 4/100 35 57.1 Seat, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 4/100 35 60.1 Dacia, Renault TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 4/108 15 65.1 Citroen, Peugot TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 4/108 35 63.4 Ford, Mazda TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/108 35 60.1 Renault TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/108 35 63.4 Ford, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/108 35 65.1 Citroen, Peugot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/108 40 65.1 Citroen, Peugot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/108 40 60.1 Mercedes-Benz, Renault TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot TGA nicht verfügbar
MCR1-7516 7,5Jx16" 5/120 45 72.6 BMW TGA nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/100 30 58.1 Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/100 35 54.1 Daihatsu, Hyndai, Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/100 35 56.1 Honda, Kia, MG Rover, Mini/BMW, Mistubishi, Proton ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/100 35 56.6 Chevrolet/Daewoo(GM), Fiat, Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/100 35 57.1 Seat, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/100 35 59.1 Nissan ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/100 35 60.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/108 15 65.1 Citroen, Peugot ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/108 35 57.1 Audi ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/108 35 63.4 Ford, Mazda ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/100 35 56.1 MG Rover, Subaru, Toyota ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/100 35 57.1 Audi, Chrysler, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/105 40 56.6 Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Volvo ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/108 40 65.1 Volvo ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 67.1 Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/115 40 70.2 Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCR1-9017 9,0Jx17" 5/112 35 57.1 Audi ABE nicht verfügbar
MCR1-9017 9,0Jx17" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 4/100 30 58.1 Alfa Romeo, Fiat, Lancia ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 4/100 35 56.1 Honda, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 4/100 35 56.6 Chevrolet/Daewoo(GM), Fiat, Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 4/100 35 60.1 Dacia, Renault ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 4/108 15 65.1 Citroen, Peugeot ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 4/108 35 63.4 Ford ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/100 35 56.1 MG Rover, Subaru, Toyota ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/100 35 57.1 Audi, Chrysler, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/105 40 56.6 Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/108 40 60.1 Renault ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Volvo ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/108 40 65.1 Volvo ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 66.1 Renault ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 67.1 Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/115 40 70.2 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel ABE nicht verfügbar
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/108 35 60.1 Renault ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/108 35 63.4 Ford, Jaguar, Volvo ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/108 35 65.1 Citroen, Peugeot; Volvo ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi,MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong, KG Mobility ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 35 60.1 Fiant, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 35 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 35 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/114,3 35 67.1 Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW. Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/120 45 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/120 45 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCR1-10019 10,0Jx19" 5/112 32 66.5 Audi ABE nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCR1-7517 7,5Jx17" 4/100 35 57.1 MCR1-9017 9,0Jx17" 4/100 30 57.1 Volkswagen
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/100 35 56.1 MCR1-9017 9,0Jx17" 5/100 35 56.1 Subaru, Toyota
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/110 20 65.1 MCR1-9017 9,0Jx17" 5/110 30 65.1 Opel
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/112 35 57.1 MCR1-9017 9,0Jx17" 5/112 35 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen
MCR1-7517 7,5Jx17" 5/120 30 72.6 MCR1-9017 9,0Jx17" 5/120 30 72.6 BMW
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/100 35 56.1 MCR1-9018 9,0Jx18" 5/100 35 56.1 Subaru, Toyota
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/100 35 57.1 MCR1-9018 9,0Jx18" 5/100 35 57.1 Audi, Chrysler, Seat, Skoda, Volkswagen
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/112 30 66.5 MCR1-9018 9,0Jx18" 5/112 30 66.5 Audi
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 57.1 MCR1-9018 9,0Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/112 35 66.5 MCR1-9018 9,0Jx18" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCR1-8018 8,0Jx18" 5/120 30 72.6 MCR1-9018 9,0Jx18" 5/120 30 66.5 BMW
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/112 32 57.1 Audi
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/112 32 66.5 Mercedes-Benz
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/112 42 66.5 Mercedes-Benz
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/112 42 66.5 Mercedes-Benz
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/120 32 72.6 BMW
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/120 42 72.6 BMW
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/120 45 72.6 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/120 42 72.6 BMW
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/130 47 71.5 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/130 55 71.5 Porsche
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/130 47 71.5 MCR1-10019 10,0Jx19" 5/130 40 71.5 Porsche
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCR1-11019 11,0Jx19" 5/120 32 72.6 BMW
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/130 47 71.5 MCR1-11019 11,0Jx19" 5/130 50 71.5 Porsche
MCR1-8519 8,5Jx19" 5/130 47 71.5 MCR1-11019 11,0Jx19" 5/130 62 71.5 Porsche

Keine Kombinationen für .