TÜV-Gutachten

Pantera

Filter Vorderachse
Pantera
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/100 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/108 45 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT2-8017 8,0Jx17" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/100 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/108 38 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/108 38 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 30 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Chrysler, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/120 30 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/100 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/108 38 60.1 Renault ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/108 38 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/108 38 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/108 38 67.1 Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 28 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 28 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.6 Daihatsu ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi ABE nicht verfügbar
MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/108 40 67.1 Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/112 40 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/112 40 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/114,3 30 60.1 Lexus, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/120 40 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/120 40 67.1 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/120 40 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/120 40 74.1 BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/120 40 65.1 Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-9020 9,0Jx20" 5/130 50 71.5 Audi, Porsche, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT2-10022 10,0Jx22" 5/108 35 67.1 Volvo ABE nicht verfügbar
MCT2-10022 10,0Jx22" 5/112 43 66.5 Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-10022 10,0Jx22" 5/112 50 66.5 Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT2-10022 10,0Jx22" 5/120 35 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-10022 10,0Jx22" 5/120 35 74.1 BMW ABE nicht verfügbar
MCT2-10022 10,0Jx22" 5/130 50 71.5 Audi, Porsche, Volkswagen ABE nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/100 30 57.1 MCT2-9518 9,5Jx18" 5/100 25 57.1 Audi, Chrysler, Seat, Volkswagen
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 30 66.5 MCT2-9518 9,5Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 35 57.1 MCT2-9518 9,5Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/112 35 66.5 MCT2-9518 9,5Jx18" 5/112 35 66.5 Mercedes-Benz
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/120 15 72.6 MCT2-9518 9,5Jx18" 5/120 20 72.6 BMW
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/120 30 72.6 MCT2-9518 9,5Jx18" 5/120 30 72.6 BMW
MCT2-8518 8,5Jx18" 5/120 30 72.6 MCT2-9518 9,5Jx18" 5/120 20 72.6 BMW
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/100 30 57.1 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/100 25 57.1 Audi, Seat, Volkswagen
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 27 66.5 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 30 66.5 Mercedes-Benz Freigabe nicht verfügbar
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 28 57.1 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 28 66.5 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 35 57.1 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 35 66.5 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/120 15 72.6 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/120 15 72.6 BMW
MCT2-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCT2-9519 9,5Jx19" 5/120 30 72.6 BMW

Keine Kombinationen für .