TÜV-Gutachten

Penta

Filter Vorderachse
Penta
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/100 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/108 40 60.1 Renault ABE nicht verfügbar
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/114,3 40 67.1 Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/115 40 70.2 Chevrolet(GM), Chevrolet/Daewoo(GM), Opel
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/120 35 67.1 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel, Saab
MCT4-7517 7,5Jx17" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW
MCT4-8518 8,5Jx19" 5/100 30 57.1 Renault
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/112 30 57.1 Audi, Mercedes-Benz
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Mercedes-Benz
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/115 40 70.2 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/120 15 72.6 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/120 35 67.1 Chevrolet/Daewoo(GM), Opel, Saab
MCT4-8518 8,5Jx18" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/100 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/115 40 70.2 Daewoo/Chevrolet, Opel ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT4-10019 10,0Jx19" 5/112 30 57.1 Audi ABE nicht verfügbar
MCT4-10019 10,0Jx19" 5/112 30 66.5 Audi ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/112 30 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/112 40 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/112 40 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/120 30 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/120 45 65.1 Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT4-10020 10,0Jx20" 5/112 30 57.1 Audi ABE nicht verfügbar
MCT4-10020 10,0Jx20" 5/112 30 66.5 Audi ABE nicht verfügbar
MCT4-10020 10,0Jx20" 5/120 34 72.6 BMW ABE nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 MCT4-10019 10,0Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 MCT4-10019 10,0Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 MCT4-10019 10,0Jx19" 5/112 42 66.5 Mercedes-Benz
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/120 15 72.6 MCT4-10019 10,0Jx19" 5/120 20 72.6 BMW
MCT4-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCT4-10019 10,0Jx19" 5/120 32 72.6 BMW
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/112 30 66.5 MCT4-10020 10,0Jx20" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/112 30 66.5 MCT4-10020 10,0Jx20" 5/112 40 66.5 Mercedes-Benz
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/112 40 66.5 MCT4-10020 10,0Jx20" 5/112 40 66.5 Mercedes-Benz
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/120 15 72.6 MCT4-10020 10,0Jx20" 5/120 20 72.6 BMW
MCT4-9020 9,0Jx20" 5/120 30 72.6 MCT4-10020 10,0Jx20" 5/120 34 72.6 BMW

Keine Kombinationen für .