TÜV-Gutachten

Radical

Filter Vorderachse
Radical
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/112 35 66.5 Audi, Mecedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuiki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 67.1 Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/120 38 67.1 Chevrolet/Daewoo, Opel, Saab TGA nicht verfügbar
MCT10-8018 8,0Jx18" 5/120 38 72.6 BMW, Mini TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Infiniti Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.7 BMW, Mini TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 56.1 Subaru TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Mini TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/120 35 64.1 Tesla TGA nicht verfügbar
MCT10-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Chevrolet/Daewoo, Opel, Saab TGA nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 35 66.7 BMW ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 42 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 42 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 45 66.7 BMW ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/120 35 64.1 Tesla ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/120 35 67.1 Chevrolet/Daewoo, Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/120 35 72.6 BMW ABE nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/112 35 66.5 MCT10-10520 10,5Jx20" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCT10-9020 9,0Jx20" 5/120 30 72.6 MCT10-10520 10,5Jx20" 5/120 45 72.6 BMW

Keine Kombinationen für .