TÜV-Gutachten

Stream

Filter Vorderachse
Stream
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT3-7517 7,5Jx17" 4/100 35 54.1 Daihatsu, Hynduai, Kia, Mazda, Suzuki, Subaru, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 4/100 35 56.1 Honda, Kia, MG Rover, Mini/BMW, Mistubishi, Proton ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 4/100 35 56.6 Daewoo/Chevrolet, Opel; Fiat ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 4/100 35 57.1 Seat, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 4/100 35 60.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 4/108 42 63.4 Ford, Mazda ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/100 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/108 45 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Ford, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/114,3 45 67.1 Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/114,3 45 66.1 Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/114,3 45 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/114,3 45 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/120 30 67.1 Opel ABE nicht verfügbar
MCT3-7517 7,5Jx17" 5/120 30 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/100 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/108 42 60.1 Renault ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/108 42 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/108 42 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Chrysler, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 66.1 Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/120 35 67.1 Opel ABE nicht verfügbar
MCT3-8518 8,5Jx18" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/100 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/108 42 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/108 42 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/108 45 65.1 Citroen, Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/108 45 67.1 Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Infinit, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Opel ABE nicht verfügbar
MCT3-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar