TÜV-Gutachten

Stryke

Filter Vorderachse
Stryke
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT5-8017 8,0Jx17" 4/100 35 54.1 Hynduai, Kia, Mazda, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 4/100 35 56.1 Honda, Kia, MG Rover, Mini/BMW, Mistubishi ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 4/100 35 56.6 Daewoo/Chevrolet, Fiat, Opel ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 4/100 35 57.1 Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 4/100 35 60.1 Dacia, Renault ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 4/108 15 65.1 Citroen, Peugeot ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/100 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 56.1 Subaru ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 64.1 Honda, Landrover ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/115 40 70.2 Daewoo/Chevrolet ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT5-8017 8,0Jx17" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 4/100 35 56.1 Mini, BMW ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 4/100 35 56.6 Opel ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 4/108 25 65.1 Citroen, Peugeot ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/100 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Chrysler, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 56.1 Subaru ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Infinti, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/115 40 70.2 Daewoo/Chevrolet, Opel ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT5-8518 8,5Jx18" 5/120 35 72.6 Mini, BMW ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/100 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 56.1 Subaru ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Infinti, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/115 40 70.2 Daewoo/Chevrolet, Opel ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/120 15 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT5-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 Mini, BMW ABE nicht verfügbar