TÜV-Gutachten

Ultimate

Filter Vorderachse
Ultimate
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/112 30 66.7 BMW, Mini/BMW, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/112 30 57.1 Audi, MG (Saic) Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/114,3 50 60.1 Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/114,3 50 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR4-8018 8,0Jx18" 5/114,3 50 67.1 Hyundai, Kia, Mazda TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, MG (Saic) Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/112 30 66.6 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/112 30 66.7 BMW, Mini/BMW, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/112 48 57.1 Audi, MG(Saic), Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/112 48 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/112 48 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/114,3 45 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/114,3 45 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR4-8019 8,0Jx19" 5/114,3 45 67.1 Citroen, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/108 45 65.1 Citroen, DS, Opel, Peugeot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, MG (Saic) Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.7 BMW, Mini/BMW, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 35 64.1 Tesla TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 35 67.1 Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 67.1 Citroen, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCR4-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR4-9519 9,5Jx19" 5/112 20 57.1 Audi TGA nicht verfügbar
MCR4-9519 9,5Jx19" 5/112 20 66.5 Audi TGA nicht verfügbar
MCR4-9519 9,5Jx19" 5/112 20 57.1 Audi TGA nicht verfügbar
MCR4-9519 9,5Jx19" 5/112 20 66.7 BMW, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR4-9519 9,5Jx19" 5/114,3 37 64.1 Tesla TGA nicht verfügbar
MCR4-9519 9,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Land Rover, Lynk&Co, Smart, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 25 57.1 Audi, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 25 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 25 66.7 BMW, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/115 35 70.2 Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea, Opel TGA nicht verfügbar
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 18 66.5 Audi, Porsche, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 18 66.7 BMW TGA nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 35 57.1 Audi, MG (Saic), Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/114,3 37 70.6 Ford Mustang ABE nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/114,3 37 64.1 Tesla TGA nicht verfügbar
MCR4-9520 9,5Jx20" 5/120 38 64.1 Honda TGA nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCR4-9519 9,5Jx19" 5/112 20 57.1 MCR4-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 25 66.5 MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 18 66.5 Porsche
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 25 66.5 MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 25 66.7 MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.7 BMW
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 25 66.7 MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 45 66.7 BMW
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.7 MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.7 Audi, Mercedes-Benz
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 45 57.1 MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.5 MCR4-9520 9,5Jx20" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCR4-8520 8,5Jx20" 5/120 25 66.5 MCR4-9520 9,5Jx20" 5/120 38 66.5 BMW

Keine Kombinationen für .