TÜV-Gutachten

Ultralight

Filter Vorderachse
Ultralight
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 36 54.1 Daihatsu, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Subaru, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 36 56.1 Honda, Kia, MG Rover, Mini/BMW, Mitsubishi, Proton TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 36 56.6 Chevrolet/Daewii(GM) / GM Korea, Opel TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 36 57.1 Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 36 60.1 Dacia, Lada, Nissan, Renault, Smart/Daimler TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 42 54.1 Daihatsu, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 42 56.6 Opel TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 42 56.1 Honda, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/100 42 60.1 Dacia, Lada, Nissan, Renault, Smart/Daimler TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/108 20 65.1 Citroen, Opel, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/108 40 63.4 Ford, Mazda TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/98 27 58.1 Fiat, Ford, Lancia TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 4/98 33 58.1 Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/100 38 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/108 40 65.1 Citroen, Peugeot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/112 42 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/112 42 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/112 42 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/114,3 50 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/114,3 50 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/114,3 50 66.1 Dacia, Renault TGA nicht verfügbar
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/114,3 50 67.1 Hyundai, Kia, Mazda TGA nicht verfügbar
MCR2-8017 8,0Jx17" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8017 8,0Jx17" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-8017 8,0Jx17" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8017 8,0Jx17" 5/120 30 72.6 BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-9017 9,0Jx17" 5/120 30 72.6 BMW
MCR2-7518 7,5Jx18" 5/100 40 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-7518 7,5Jx18" 5/100 40 56.1 MG(Saic), Toyota, Subaru TGA nicht verfügbar
MCR2-7518 7,5Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-7518 7,5Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-7518 7,5Jx18" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/100 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/100 35 56.1 MG(Saic), MG Rover, Subaru, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/108 40 65.1 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/112 40 57.1 Aiways, Audi, Ford, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/112 40 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/112 40 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz. Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 57.1 BYD, Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 56.1 Subaru TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda, Land-Rover TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/114,3 40 67.1 Chrysler, Citroen, Dodge, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/114,3 50 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/114,3 50 67.1 Hyundai, Kia, Mazda TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/114,3 50 60.1 Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/114,3 50 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/120 30 72.6 BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8018 8,0Jx18" 5/120 30 67.1 Chevrolet, Opel, Saab TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/108 45 65.1 Citroen, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/112 48 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/112 48 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/112 48 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/114,3 45 56.1 Subaru TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/114,3 45 60.1 Fiat, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/114,3 45 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR2-8019 8,0Jx19" 5/114,3 45 67.1 Hyundai, Kia, Mazda, Peugeot TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/108 45 63.4 Ford, Jaguar, Land Rover, Lynk&Co, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/108 45 65.1 Citroen, DS, Opel, Peugeot, Volvo TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 28 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 28 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 28 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 38 66.5 Audi, Mercedes-Benz, Infinity, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 38 57.1 Aiways, Audi, Ford, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 43 66.5 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 43 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 43 57.1 Audi, MG(Saic), Seat, Skoda, Volkswagen
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 43 57.1 Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 30 64.1 Tesla TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 30 66.1 Infiniti, Citan, Mitsubishi, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 67.1 Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 66.1 Dacia, Nissan, Renault TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/114,3 45 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Chevrolet, Opel, Saab TGA nicht verfügbar
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW, Audi, Hyundai, Mercedes, Seat, Skoda TGA nicht verfügbar
MCR2-9019 9,0Jx19" 5/112 27 57.1 Audi, MG(Saic), Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-9019 9,0Jx19" 5/112 27 66.5 Audi, Mercedes Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-9019 9,0Jx19" 5/112 27 66.7 BMW, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-9019 9,0Jx19" 5/112 40 57.1 Audi, ;G(Saic), Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-9019 9,0Jx19" 5/112 40 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR2-9519 9,5Jx19" 5/112 25 57.1 Audi TGA nicht verfügbar
MCR2-9519 9,5Jx19" 5/112 25 66.6 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-9519 9,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi TGA nicht verfügbar
MCR2-9519 9,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 30 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 30 66.7 Mini, BMW, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 45 66.7 Mini, BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/114,3 45 64.1 Honda TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/114,3 45 66.1 Renault TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/114,3 45 67.1 Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx18" 5/114,3 45 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota TGA nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/120 35 72.6 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 31 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 31 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 35 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 45 66.7 BMW, Mini/BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 45 57.1 Volkswagen
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/114,3 35 64.1 Tesla TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/120 25 72.6 BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/120 30 72.6 BMW
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/120 30 67.1 Opel TGA nicht verfügbar
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/130 50 71.5 Porsche TGA nicht verfügbar
MCR2-10020 10,0Jx20" 5/112 35 66.5 Audi TGA nicht verfügbar
MCR2-10020 10,0Jx20" 5/120 35 72.6 BMW TGA nicht verfügbar
MCR2-10020 10,0Jx20" 5/130 45 71.5 Porsche TGA nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/110 14 65.1 MCR2-9017 9,0Jx17" 5/110 24 65.1 Opel
MCR2-7017 7,0Jx17" 5/110 20 65.1 MCR2-9017 9,0Jx17" 5/110 30 65.1 Opel
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 28 66.5 MCR2-9519 9,5Jx19" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/112 43 66.5 MCR2-9519 9,5Jx19" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCR2-9519 9,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW
MCR2-8519 8,5Jx19" 5/130 45 71.5 MCR2-10019 10,0Jx19" 5/130 50 71.5 Porsche
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 30 66.5 MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 35 66.5 Mercedes-Benz
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 30 66.5 MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz Freigabe nicht verfügbar
MCR2-8020 8,0Jx20" 5/112 45 66.5 MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 45 66.5 Mercedes Benz
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/112 31 66.5 MCR2-10020 10,0Jx20" 5/112 50 66.5 Mercedes-Benz
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/120 25 72.6 MCR2-10020 10,0Jx20" 5/120 35 72.6 BMW
MCR2-9020 9,0Jx20" 5/120 50 71.6 MCR2-11020 11,0Jx20" 5/120 45 71.6 Porsche Cayman Boxster

Keine Kombinationen für .