TÜV-Gutachten

Xtreme

Filter Vorderachse
Xtreme
Radtyp Größe Lochkreis ET Nabe Hersteller TGA ABE
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/108 40 65.1 Peugeot, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/112 30 66.5 Audi, Chrysler, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/112 45 57.1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/120 35 72.6 Chevrolet(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT7-8518 8,5Jx18" 5/120 35 72.6 Mini, BMW ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/108 40 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 60.1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 64.1 Honda ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 66.1 Dacia, Nissan, Renault ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/114,3 40 67.1 Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugot ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/120 35 64.1 Tesla ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 Chevrolet(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 Mini, BMW ABE nicht verfügbar
MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 45 57.1 Audi ABE nicht verfügbar
MCT7-9519 9,5Jx19" 5/120 35 67.1 Opel ABE nicht verfügbar
MCT7-9519 9,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/108 42 63.4 Ford, Jaguar, Landrover, Volvo ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/108 42 65.1 Peugeot ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/112 45 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/114,3 28 60.1 Lexus, Toyota ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/114,3 28 67.1 Chrysler, Dodge, Hyundaim Kia,Mitsubishi ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/120 35 64.1 Tesla ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/120 35 67.1 Chevrolet(GM), Opel, Saab ABE nicht verfügbar
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/120 35 72.6 Mini, BMW ABE nicht verfügbar
MCT7-9520 9,5Jx20" 5/112 35 57.1 Audi, Volkswagen ABE nicht verfügbar
MCT7-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz ABE nicht verfügbar
MCT7-9520 9,5Jx20" 5/114,3 40 66.1 Nissan ABE nicht verfügbar
MCT7-9520 9,5Jx20" 5/120 35 72.6 BMW ABE nicht verfügbar

Mögliche Kombinationen

Vorderachse Hinterachse
Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Radtyp Größe Lochkr. ET Nabe Hersteller Freigabe
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 30 57.1 MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Skoda, Volkswagen
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 30 66.5 MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 45 57.1 MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 35 57.1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/112 45 66.5 MCT7-9519 9,5Jx19" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/120 35 67.1 MCT7-9519 9,5Jx19" 5/120 35 67.1 Chevrolet(GM), Opel
MCT7-8519 8,5Jx19" 5/120 35 72.6 MCT7-9519 9,5Jx19" 5/120 35 72.6 BMW
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 MCT7-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.5 Audi, Mercedes-Benz
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 MCT7-9520 9,5Jx20" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/112 45 66.5 MCT7-9520 9,5Jx20" 5/112 45 66.5 Mercedes-Benz
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/120 35 72.6 MCT7-9520 9,5Jx20" 5/120 35 72.6 BMW
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/130 45 71.6 MCT7-9520 9,5Jx20" 5/130 46 71.5 Porsche
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/112 35 66.5 MCT7-11020 11,0Jx20" 5/112 35 66.5 Mercedes-Benz
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/114,3 28 66.1 MCT7-11020 11,0Jx20" 5/114,3 22 66.1 Nissan
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/130 45 71.6 MCT7-11020 11,0Jx20" 5/130 46 71.6 Porsche
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/130 45 71.6 MCT7-11020 11,0Jx20" 5/130 51 71.6 Porsche
MCT7-8520 8,5Jx20" 5/130 45 71.6 MCT7-11020 11,0Jx20" 5/130 56 71.6 Porsche
MCT7-9520 9,5Jx20" 5/112 35 66.5 MCT7-11020 11,0Jx20" 5/112 35 66.5 Mercedes-Benz

Keine Kombinationen für .